Um estudo realizado pela The Economist Intelligence Unit, braço de pesquisa e análise econômica do grupo The Economist, investigou a segurança em 50 cidades espalhadas pelo mundo e produziu um ranking para eleger aquelas que oferecem as melhores condições de vida para seus cidadãos.
Para classificar as cidades, a consultoria analisou o desempenho de cada uma em quatro categorias: a segurança digital, que ponderou a qualidade dos recursos que resguardam uma pessoa contra crimes digtais, a segurança na saúde, no qual foi avaliada a estrutura dos serviços disponíveis, a segurança na infraestrutura, ou quão resistentes são os prédios e vias públicas, e a segurança pessoal, a proteção oferecida aos indivíduos contra a violência urbana.
Segundo a consultoria, os locais foram escolhidos de acordo com fatores como relevância regional e disponibilidade de dados e, no Brasil, a análise se concentrou no Rio de Janeiro e em São Paulo, que não entraram na lista das 20 mais seguras, mas foram incluídas nesta matéria para fins de comparação.
1ª Tóquio (Japão)
Nota geral: 85,63
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 87,18 | 1ª |
Segurança na saúde | 76,26 | 8ª |
Segurança na infraestrutura | 89,79 | 5ª |
Segurança pessoal | 89,31 | 3ª |
2ª Singapura (Singapura)
Nota geral: 84,61
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 83,85 | 2ª |
Segurança na saúde | 75,31 | 12ª |
Segurança na infraestrutura | 88,86 | 7ª |
Segurança pessoal | 90,42 | 1ª |
3ª Osaka (Japão)
Nota geral: 82,36
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 77 | 5ª |
Segurança na saúde | 76,55 | 6ª |
Segurança na infraestrutura | 85,71 | 12ª |
Segurança pessoal | 90,2 | 2ª |
4ª Estocolmo (Suécia)
Nota geral: 80,02
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 74,82 | 7ª |
Segurança na saúde | 75,83 | 10ª |
Segurança na infraestrutura | 81,92 | 21ª |
Segurança pessoal | 87,51 | 5ª |
5ª Amsterdã (Holanda)
Nota geral: 79,19
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 68,81 | 17ª |
Segurança na saúde | 74,28 | 13ª |
Segurança na infraestrutura | 91,27 | 4ª |
Segurança pessoal | 82,39 | 9ª |
6ª Sydney (Austrália)
Nota geral: 78,91
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 70,48 | 14ª |
Segurança na saúde | 73,35 | 17ª |
Segurança na infraestrutura | 91,4 | 4ª |
Segurança pessoal | 85,09 | 6ª |
7ª Zurique (Suíça)
Nota geral: 78,84
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 67,04 | 19ª |
Segurança na saúde | 79,05 | 1ª |
Segurança na infraestrutura | 92,63 | 1ª |
Segurança pessoal | 76,62 | 13ª |
8ª Toronto (Canadá)
Nota geral: 78,81
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 72,04 | 11ª |
Segurança na saúde | 79,05 | 21ª |
Segurança na infraestrutura | 87,57 | 8ª |
Segurança pessoal | 84,82 | 7ª |
9ª Melbourne (Austrália)
Nota geral: 78,67
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 65,42 | 20ª |
Segurança na saúde | 74,27 | 14ª |
Segurança na infraestrutura | 92,28 | 2ª |
Segurança pessoal | 82,72 | 8ª |
10ª Nova York (EUA)
Nota geral: 78,08
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 79,42 | 3ª |
Segurança na saúde | 78,52 | 2ª |
Segurança na infraestrutura | 84,93 | 16ª |
Segurança pessoal | 69,45 | 28ª |
11ª Hong Kong (China)
Nota geral: 77,24
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 78,78 | 4ª |
Segurança na saúde | 73,61 | 15ª |
Segurança na infraestrutura | 71,46 | 40ª |
Segurança pessoal | 85,09 | 6ª |
12ª São Francisco (EUA)
Nota geral: 76,63
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança digital | 73,85 | 8ª |
Segurança na saúde | 73,53 | 16ª |
Segurança na infraestrutura | 86,16 | 10ª |
Segurança pessoal | 72,96 | 21ª |
13ª Taipé (Taiwan)
Nota geral: 76,51
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 65,11 | 21ª |
Segurança na saúde | 76 | 9ª |
Segurança na infraestrutura | 79,25 | 22ª |
Segurança pessoal | 85,67 | 5ª |
14ª Montreal (Canadá)
Nota geral: 75,6
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 72,04 | 11ª |
Segurança na saúde | 72,4 | 20ª |
Segurança na infraestrutura | 89,47 | 6ª |
Segurança pessoal | 68,48 | 29ª |
15ª Barcelona (Espanha)
Nota geral: 75,16
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 60,29 | 29ª |
Segurança na saúde | 76,35 | 7ª |
Segurança na infraestrutura | 85,65 | 14ª |
Segurança pessoal | 78,36 | 11ª |
16ª Chicago (EUA)
Nota geral: 74,89
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 72,9 | 10ª |
Segurança na saúde | 69,71 | 23ª |
Segurança na infraestrutura | 85,69 | 13ª |
Segurança pessoal | 71,27 | 25ª |
17ª Los Angeles (EUA)
Nota geral: 74,24
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 74,99 | 6ª |
Segurança na saúde | 66,57 | 26ª |
Segurança na infraestrutura | 83,72 | 19ª |
Segurança pessoal | 71,66 | 23ª |
18ª Londres (Reino Unido)
Nota geral: 73,83
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 69,42 | 16ª |
Segurança na saúde | 69,78 | 22ª |
Segurança na infraestrutura | 78,78 | 25ª |
Segurança pessoal | 77,35 | 12ª |
19ª Washington (EUA)
Nota geral: 73,37
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 69,99 | 15ª |
Segurança na saúde | 72,53 | 19ª |
Segurança na infraestrutura | 77 | 29ª |
Segurança pessoal | 73,95 | 17ª |
20ª Frankfurt (Alemanha)
Nota geral: 73,05
Categorias | Nota | Classificação |
---|---|---|
Segurança Digital | 57,45 | 33ª |
Segurança na saúde | 77,38 | 4ª |
Segurança na infraestrutura | 82,79 | 20ª |
Segurança pessoal | 74,57 | 16ª |
Fonte: Exame.com (apud Mundo Sustentável)
Nenhum comentário:
Postar um comentário