Alimento
|
Porção
|
R, E ou C
|
Café da Manhã 08:00h
| ||
| Pão de forma integral | 2 fatias | Energético |
| Leite de soja ou iogurte desnatado ou leite desnatado | 1 xícara de chá | Construtor |
| Fruta | 2 unidades | Reguladores |
| Castanha Pará | 3 unidades | Construtor |
| Granola | 4 colheres de sopa | Energético |
Almoço 12:00h
| ||
| Arroz integral | 4 colheres de sopa |
Energético
|
| Feijão | 1 concha pequena |
Construtor
|
| Bife vegetal | 1 unidade pequena | Construtor |
| Refogados | 2 colheres de sopa | Reguladores |
| Salada (crus) | Á vontade | Reguladores |
| Azeite | 1 colher de sobremesa | |
Jantar 18:00h
| ||
| Fruta | 2 porções |
Reguladores
|
| Pão integral | 1 fatia | Energéticos |
| Patê | 2 pontas de faca | Energéticos |
| Ou | ||
| Sopa de legumes com proteína. | 1 prato de sopa | R/E /C |
Lista de Substituições
Grupo A (Reguladores) ~ 5 Calorias
| ||||||||
| Alimento | Medida | Alimento | Medida | |||||
| Alface | 1 prato de mesa | Pimentão | 1 unidade pequena | |||||
| Agrião | 1 prato de mesa | Escarola | 1 prato de mesa | |||||
| Aspargo | 1 prato sobremesa | Pepino | 1 unidade médio | |||||
| Beterraba | 1/2 unidade | Rabanete | 5 unidade médio | |||||
| Couve | 1 pires de chá | Repolho | 1 prato sobremesa | |||||
| Cebola | ½ unidade | Rúcula | 1 prato de mesa | |||||
| Cenoura | ½ unidade | Tomate | 2 unidade Pequena | |||||
Grupo B (Energéticos) ~ 150 Calorias
| ||||||||
| Alimento | Medida | Alimento | Medida | |||||
| Arroz | 4 colheres (sopa) | Macarrão | 1 Pegador M | |||||
| Batata inglesa | 2 unidades médias | Mandioca | 2 pedaços pequenos | |||||
| Batata doce | 1 unidade média | Mandioquinha | 2 unidades pequenas | |||||
| Canjica | 5 Colheres (sopa) | Milho | 1 espiga média | |||||
| Farinha | 3 colheres (sopa) | Polenta | 6 colheres de sopa | |||||
Grupo C (Reguladores) ~ 30 Calorias
| ||||||||
| Alimento | Medida | Alimento | Medida | |||||
| Abóbora | 3 colheres (sopa) | Brócolis | 3 colheres (sopa) | |||||
| Abobrinha | 3 colheres (sopa) | Palmito | 3 colheres (sopa) | |||||
| Alho poró | 3 colheres (sopa) | Pimentão | 3 colheres (sopa) | |||||
| Beterraba | 3 colheres (sopa) | Couve refogada | 3 colheres (sopa) | |||||
| Cenoura | 3 colheres (sopa) | Quiabo | 3 colheres (sopa) | |||||
| Chuchu | 3 colheres (sopa) | Vagem | 3 colheres (sopa) | |||||
| Couve flor | 3 colheres (sopa) | Espinafre | 3 colheres (sopa) | |||||
| Berinjela | 3 colheres (sopa) | |||||||
Grupo D (Construtores) ~ 80 Calorias
| ||||||||
| Alimento | Medida | Alimento | Medida | |||||
| Ervilha | 4 colheres (sopa) | Grão de bico | 4 colheres (sopa) | |||||
| Feijões | 4 colheres (sopa) | Lentilha | 4 colheres (sopa) | |||||
| Soja | 4 colheres (sopa) | Fava / Tremoço | 4 colheres (sopa) | |||||
Grupo E (Construtores) ~ 100 Calorias
| ||||||||
| Alimento | Medida | Alimento | Medida | |||||
| Bife vegetal | 1 bife pequeno | Hambúrguer vegetal | 1 unidade | |||||
| Nuggets vegetal | 2 unidades | Salsicha vegetal | 1 unidade | |||||
| Proteína vegetal-PTS | 2 colheres (sopa) | Kibe vegetal assado | 1 fatia média | |||||
| Almôndega vegetal | 2 unidades | Feijoada vegetariana | 1 concha média | |||||
| Strogonoff veg. | 1 concha média | |||||||
Grupo F (Energéticos) ~ 70 Calorias
| ||||||||
| Alimento | Medida | Alimento | Medida | |||||
| Bolacha integral | 3 unidades | Granola | 2 Colheres de sopa | |||||
| Biscoito integral | 20g | Torrada integral | 1 fatia | |||||
| Aveia | 2 Colheres de sopa | Corn Flakes | 30g (3/4 de Xíc.) | |||||
| Barra de cereais | 1 unidade | Pipoca | 30g (2 xícaras) | |||||
Grupo G (Reguladores) ~80 Calorias
| ||||||||
| Alimento | Medida | Alimento | Medida | |||||
| Abacate | 1 colher cheia (sopa) | Maçã | 1 unidade Médio | |||||
| Abacaxi | 1 fatia média | Mamão | 1 fatia médio | |||||
| Ameixa verm. | 2 unidades Médio | Maracujá | 1 unidade grande | |||||
| Banana-maçã | 1 unidade Médio | Melancia | 1 fatia grande | |||||
| Banana-nanica | 1 unidade Pequeno | Melão | 1 fatia grande | |||||
| Caqui | 1 unidade pequena | Fruta do Conde | 1 unidade pequena | |||||
| Caju | 2 unidades Médio | Morango | 8 unidades | |||||
| Figo | 1 unidade Médio | Pêra | 1 unidade Médio | |||||
| Goiaba | 1 unidade Pequena | Pêssego | 2 unidades Médio | |||||
| Jabuticaba | 10 unidades | Tangerina | 1 unidade Médio | |||||
| Kiwi | 1 unidade média | Uva | 12 unidades | |||||
| Laranja | 1 unidade Médio | Nectarina | 2 unidades Médio | |||||
Grupo H (Construtores) ~100 Calorias
| ||||||||
| Alimento | Medida | Alimento | Medida | |||||
| Coalhada | 1 copo (200 ml) | Leite de soja | 1 copo (200 ml) | |||||
| Iogurte natural | 1 copo (200 ml) | Leite de Castanhas | ½ xícara (100 ml) | |||||
Grupo I (Energéticos) ~ 50 Calorias
| ||||||||
| Alimento | Medida | Alimento | Medida | |||||
| Mel de abelhas | 1 colher (sopa rasa) | Patê de legumes | 1 colher (sopa rasa) | |||||
| Creme de amendoim | 1 colher (sopa rasa) | Geléia de Frutas | 1 colher (sopa rasa) | |||||
| Patê de soja | 1 colher (sopa rasa) | Tofú | 1 fatia média | |||||
Grupo J (Construtores) ~ 70 Calorias
| ||||||||
| Alimento | Medida | Alimento | Medida | |||||
| Castanha do Pará | 3 unidades | Amendoim | 15 unidades | |||||
| Castanha de Caju | 6 unidades | Nozes | 2 unidades | |||||
| Amêndoas | 10 unidades | Pistache | 6 unidades | |||||
| Avelãs | 10 unidades | Sementes: Abóbora | 1 colher sopa | |||||
| Gergelim | 1 colher de sopa | Girassol, Linhaça | ||||||
Fonte: Alessandra Araújo (Nutricionista) na Novo Tempo.

Nenhum comentário:
Postar um comentário